- Gin Boomerang Gto
| Gin Gliders |
GIN BOOMERANG GTO - NEW 2010 - Dopo una lunga e chiacchierata attesa è arrivato il nuovo Boomerang Gto. I risultati sembrano essere andati oltre le aspettative e non deluderanno chi la proverà. Il nuovo centro prove di Borso del Grappa che da pasqua avrà anche una piccola sede presso l’atterraggio Garden Relais, avrà a disposizione su prenotazione le nuove vele Gin. Per qualsiasi informazione e qualsiasi prova contattateci senza impegno. Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. - Cell: 333-6648808


SIZE | XS | S | M | ML | L | |
FLAT | AREA | 21.2m² | 23.06m² | 24.55m² | 26.1m² | 28.2m² |
SPAN | 11.09m | 12.41m | 12.81m | 13.2m | 13.73m | |
A.R | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | |
PROJECTED | AREA | 17.92m² | 19.49m² | 20.75m² | 22.06m² | 23.86m² |
SPAN | 9.29m | 9.69m | 9.99m | 10.31m | 10.72m | |
A.R | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | |
CELL NUMBER | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
GLIDER WEIGHT (kg) | 5.6kg | 6.0kg | 6.3kg | 6.6kg | 7.0kg | |
WEIGHT IN FLIGHT (kg) | 65~82 | 80~95 | 90~105 | 95~115 | 108~130 | |
Certification | EN-D | |||||
| < Prec. | Succ. > |
|---|

